skip to Main Content
Wiwa Duomix LP
Двухкомпонентная система

Двухкомпонентная система

Механический контроль смешивания

Привод мотора

Привод мотора

Пневматический

Сертифицирован ATEX

Сертифицирован ATEX

(без электрических компонентов)

Коэффициент смешивания

Коэффициент смешивания

1:1 — 6,8:1

Коэффициент усиления давленя

Коэффициент усиления давленя

2:1 — 34:1

Подача материала

Подача материала

38,8 — 264 (см²) за ДХ

WIWA DUOMIX LP – компактная, производительная и многоцелевого применения 2К-дозирующая и краскораспылительная установка для методов HVLP, AirCombi и электростатического.

 Смешивание A-насос см³ B-насос см³  Подача  Усиление при пневмодвигателе, мм
 см³ за ДХ  л/мин за 40 ДХ  Ø70  Ø85  Ø105  Ø140
1:1 19,4 19,4 38,8 1,5 14:1 21:1 31:1
1:1 21,6 21,6 43,2 1,7 12:1 19:1 28:1
1:1 24,3 24,3 48,6 1,9 11:1 17:1 25:1
1:1 26,1 26,1 52,2 2,0 10:1 15:1 23:1
1:1 30,0 30,0 60,0 2,4 9:1 13:1 20:1
1:1 32,1 32,1 64,2 2,5 8:1 12:1 19:1 34:1
1:1 34,2 34,2 68,4 2,7 8:1 12:1 17:1 32:1
1:1 36,1 36,1 72,2 2,8 7:1 11:1 17:1 31:1
1:1 43,1 43,1 86,2 3,4 6:1 9:1 14:1 25:1
1:1 48,1 48:1 96,2 3.8 5:1 8:1 12:1 23:1
1:1 57,2 57,2 114,4 4,5 4:1 7:1 10:1 19:1
1:1 60,0 60,0 120,0 4,8 4:1 6:1 10:1 18:1
1:1 72,2 72,2 144,4 5,7 3:1 5:1 8:1 15:1
1:1 97,2 97,2 194,4 7,7 2:1 4:1 6:1 11:1
1:1 132,0 132,0 264,0 10,5 2:1 3:1 4:1 8:1
1,5:1 36,1 24,3 60,4 2,4 9:1 13:1 20:1
1,5:1 32,1 21,6 53,7 2,1 10:1 15:1 22:1
1,5:1 72,2 48,1 120,3 4,8 4:1 6:1 10:1 18:1
1,5:1 48,1 32,1 80,2 3,2 6:1 10:1 15:1 27:1
1,5:1 30,0 19,4 49,4 1,9 11:1 16:1 24:1
2:1 48,1 24,3 72,4 2,8 7:1 11:1 16:1 30:1
2:1 43,1 21,6 64,7 2,5 8:1 12:1 18:1 34:1
2:1 60,0 30,0 90,0 3,6 6:1 9:1 13:1 24:1
2:1 72,2 36,1 108,3 4,3 5:1 7:1 11:1 20:1
2:1 97,2 48,1 145,3 5,8 3:1 5:1 8:1 15:1
2,5:1 60,1 24,3 84,3 3,3 6:1 9:1 14:1 26:1
2,5:1 48,1 19,4 67,5 2,7 8:1 12:1 18:1 33:1
3:1 72,2 24,3 96,5 3,8 5:1 8:1 12:1 23:1
3:1 97,2 32,1 129,3 5,1 4:1 6:1 9:1 17:1
3:1 132,0 43,1 175,1 7,0 3:1 4:1 7:1 12:1
4:1 97,2 24,3 121,5 4,8 4:1 6:1 10:1 18:1
4,5:1 97,2 21,6 118,8 4,7 4:1 6:1 10:1 18:1
5:1 97,2 19,4 116,6 4,6 4:1 7:1 10:1 19:1
6,8:1 132,0 19,4 151,4 6,0 3:1 5:1 8:1 14:1

Области применения

Дозировка и нанесение низко- и средневязких материалов, к примеру 2К-лаки, клеи в деревообрабатывающей промышленности, предприятиях по обработке жести, а также окрасочные участки в машино- и автомобилестроении, при изготовлении металлоконструкций.

Материалы

  • Низко- и средневязкие лаки
  • Низко- и средневязкие краски
  • Низко- и средневязкие клеи

N — обычная оцинкованная сталь, не нержавеющая, R — нержавеющая, RS — нержавеющая сталь, устойчивая к ржавчине и кислотам.

B — на контейнере, D — на треноге, F — на шасси, G — на стойке, GZ — с подающей воронкой, W — на настенном креплении.


 Смешивание A-насос см³ B-насос см³  Подача  Усиление при пневмодвигателе, мм
 см³ за ДХ  л/мин за 40 ДХ  Ø70  Ø85  Ø105  Ø140
1:1 19,4 19,4 38,8 1,5 14:1 21:1 31:1
1:1 21,6 21,6 43,2 1,7 12:1 19:1 28:1
1:1 24,3 24,3 48,6 1,9 11:1 17:1 25:1
1:1 26,1 26,1 52,2 2,0 10:1 15:1 23:1
1:1 30,0 30,0 60,0 2,4 9:1 13:1 20:1
1:1 32,1 32,1 64,2 2,5 8:1 12:1 19:1 34:1
1:1 34,2 34,2 68,4 2,7 8:1 12:1 17:1 32:1
1:1 36,1 36,1 72,2 2,8 7:1 11:1 17:1 31:1
1:1 43,1 43,1 86,2 3,4 6:1 9:1 14:1 25:1
1:1 48,1 48:1 96,2 3.8 5:1 8:1 12:1 23:1
1:1 57,2 57,2 114,4 4,5 4:1 7:1 10:1 19:1
1:1 60,0 60,0 120,0 4,8 4:1 6:1 10:1 18:1
1:1 72,2 72,2 144,4 5,7 3:1 5:1 8:1 15:1
1:1 97,2 97,2 194,4 7,7 2:1 4:1 6:1 11:1
1:1 132,0 132,0 264,0 10,5 2:1 3:1 4:1 8:1
1,5:1 36,1 24,3 60,4 2,4 9:1 13:1 20:1
1,5:1 32,1 21,6 53,7 2,1 10:1 15:1 22:1
1,5:1 72,2 48,1 120,3 4,8 4:1 6:1 10:1 18:1
1,5:1 48,1 32,1 80,2 3,2 6:1 10:1 15:1 27:1
1,5:1 30,0 19,4 49,4 1,9 11:1 16:1 24:1
2:1 48,1 24,3 72,4 2,8 7:1 11:1 16:1 30:1
2:1 43,1 21,6 64,7 2,5 8:1 12:1 18:1 34:1
2:1 60,0 30,0 90,0 3,6 6:1 9:1 13:1 24:1
2:1 72,2 36,1 108,3 4,3 5:1 7:1 11:1 20:1
2:1 97,2 48,1 145,3 5,8 3:1 5:1 8:1 15:1
2,5:1 60,1 24,3 84,3 3,3 6:1 9:1 14:1 26:1
2,5:1 48,1 19,4 67,5 2,7 8:1 12:1 18:1 33:1
3:1 72,2 24,3 96,5 3,8 5:1 8:1 12:1 23:1
3:1 97,2 32,1 129,3 5,1 4:1 6:1 9:1 17:1
3:1 132,0 43,1 175,1 7,0 3:1 4:1 7:1 12:1
4:1 97,2 24,3 121,5 4,8 4:1 6:1 10:1 18:1
4,5:1 97,2 21,6 118,8 4,7 4:1 6:1 10:1 18:1
5:1 97,2 19,4 116,6 4,6 4:1 7:1 10:1 19:1
6,8:1 132,0 19,4 151,4 6,0 3:1 5:1 8:1 14:1
Back To Top